Teemantpuurimise hinnakiri
Puuritava ava diameeter mm | Põrandasse €/cm | Seina €/cm |
51-101 | 0,72 | 0,78 |
102-120 | 0,78 | 0,84 |
121-142 | 0,84 | 0,9 |
143-160 | 0,9 | 0,96 |
161-181 | 0,96 | 1,08 |
182-200 | 1,08 | 1,2 |
201-220 | 1,2 | 1,44 |
221-250 | 1,44 | 1,86 |
251-300 | 1,86 | 2,5 |
301-350 | 2,52 | 3,6 |
351-400 | 3,6 | 4,8 |
425 | 4,8 | 6,0 |
525 | 6,0 | 7,2 |
650 | 7,2 | 9,0 |
- Miinimum töö 65€
- Kui konstruktsiooni armatuuri läbimõõt ületab12mm või on samm alla 150mm kallineb 30-100%
- Tunnitasu alusel töötamine 25€
- Ootetund mehe kohta 15€
- Veeimur objektil 14€ päev
- Puurimine alt ülesse poole 25% kallim
- Kuivalt puurimine 50% kallim
- Transport väljaspool Raplamaad 0,3€/km
- Tühiväljasõit 50€
- Suuremate tööde puhul teeme eraldi hinnapakkumise
- Tellija tagab avade märkimise,ligipääsu,vee ja elektri
- Maakivi puurimine 50-150%
Tagame töö kiiruse ja kvaliteedi.
Meeldivat koostööd!